

全自動工頻耐壓控制(箱)臺、智能工頻耐壓控制臺、全自動工頻耐壓控制箱
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
SFYDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 |
100 |
10 |
SFYDJ-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
SFYDJ-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 |
SFYDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
SFYDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 |
SFYDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
SFYDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 |
1000 |
10 |
SFYDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 |
1000 |
10 |
SFYDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 |
1000 |
10 |
SFYDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 |
1000 |
10 |
SFYDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
SFYDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
SFYDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 |
SFYDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
SFYDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
SFYDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
SFYDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
SFYDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
SFYDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
SFYDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
SFYDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
SFYDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
SFYDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
SFYDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
SFYDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
備注:容量(KVA)及電壓(KV)可以按客戶要求定制。
名稱 | 說明 | 數量 |
試驗變壓器+智能操作箱 / 臺 | 可以選配:高壓濾波電容、限流電阻、保護球隙、絕緣支架、微安表、分壓器、放電棒、油杯 | 各1臺 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
文件名 | 點擊下載 |
SFYD-Z智能型工頻耐壓試驗裝置【廠家直供】 說明書 | |
SFYD-Z智能型工頻耐壓試驗裝置【廠家直供】 檢定證書 |
![]() |